地域別弁護士数の比較
弁護士1人あたりの人口比較
日弁連の統計情報によると、全国の日弁連の弁護士は2017年3月31日現在で38,980人です。これは、弁護士1人あたりの人口が3,526人であることを示しています。
このうち東京都の弁護士数は18,243人で、全国の弁護士の46.80%を占めています。東京都の人口は1362万4千人で、弁護士1人あたりの人口は747人です。つまり、東京都は全国平均よりも4.7倍の弁護士がいる密集地です。
東京都と同じように、人口が多く、かつ弁護士が密集しているのが大阪府です。大阪府の弁護士数は4,451人。全国の弁護士の11.42%を占めています。大阪府の人口は883万3千人で、弁護士1人あたりの人口は1,984人です。
弁護士1人あたりの人口が全国平均に近いのは、京都府です。京都府の弁護士1人あたりの人口は、東京都、大阪府に次ぐ第3位で、3,464人。全国の弁護士の1.93%を占めています。
全国でもっとも弁護士1人あたりの人口が多いのは、12,785人の秋田県です。人口101万人に対し、 弁護士数は79 人。全国の弁護士の0.20%を占めています。
| 都道府県別弁護士1人あたりの人口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 弁護士1人あたりの人口 | 弁護士数 | 全国に占める割合 | 人口(千人) |
| 東京 | 747 | 18,243 | 46.80% | 13,624 |
| 大阪 | 1,984 | 4,451 | 11.42% | 8,833 |
| 京都 | 3,464 | 752 | 1.93% | 2,605 |
| 愛知 | 3,902 | 1,924 | 4.94% | 7,507 |
| 福岡 | 4,119 | 1,239 | 3.18% | 5,104 |
| 岡山 | 4,848 | 395 | 1.01% | 1,915 |
| 広島 | 4,925 | 576 | 1.48% | 2,837 |
| 宮城 | 5,332 | 437 | 1.12% | 2,330 |
| 北海道 | 5,467 | 979 | 2.51% | 5,352 |
| 沖縄 | 5,492 | 262 | 0.67% | 1,439 |
| 香川 | 5,554 | 175 | 0.45% | 972 |
| 神奈川 | 5,752 | 1,590 | 4.08% | 9,145 |
| 兵庫 | 6,033 | 915 | 2.35% | 5,520 |
| 熊本 | 6,570 | 270 | 0.69% | 1,774 |
| 和歌山 | 6,625 | 144 | 0.37% | 954 |
| 石川 | 6,692 | 172 | 0.44% | 1,151 |
| 山梨 | 6,917 | 120 | 0.31% | 830 |
| 群馬 | 7,000 | 281 | 0.72% | 1,967 |
| 大分 | 7,250 | 160 | 0.41% | 1,160 |
| 福井 | 7,592 | 103 | 0.26% | 782 |
| 宮崎 | 7,664 | 143 | 0.37% | 1,096 |
| 徳島 | 7,732 | 97 | 0.25% | 750 |
| 静岡 | 7,948 | 464 | 1.19% | 3,688 |
| 鹿児島 | 7,985 | 205 | 0.53% | 1,637 |
| 高知 | 8,011 | 90 | 0.23% | 721 |
| 奈良 | 8,024 | 169 | 0.43% | 1,356 |
| 佐賀 | 8,039 | 103 | 0.26% | 828 |
| 千葉 | 8,057 | 774 | 1.99% | 6,236 |
| 山口 | 8,200 | 170 | 0.44% | 1,394 |
| 新潟 | 8,283 | 276 | 0.71% | 2,286 |
| 愛媛 | 8,333 | 165 | 0.42% | 1,375 |
| 長崎 | 8,335 | 164 | 0.42% | 1,367 |
| 富山 | 8,697 | 122 | 0.31% | 1,061 |
| 島根 | 8,734 | 79 | 0.20% | 690 |
| 埼玉 | 8,782 | 830 | 2.13% | 7,289 |
| 鳥取 | 8,906 | 64 | 0.16% | 570 |
| 栃木 | 9,060 | 217 | 0.56% | 1,966 |
| 三重 | 9,466 | 191 | 0.49% | 1,808 |
| 福島 | 9,505 | 200 | 0.51% | 1,901 |
| 滋賀 | 9,813 | 144 | 0.37% | 1,413 |
| 茨城 | 10,338 | 281 | 0.72% | 2,905 |
| 岐阜 | 10,423 | 194 | 0.50% | 2,022 |
| 青森 | 10,775 | 120 | 0.31% | 1,293 |
| 山形 | 11,020 | 101 | 0.26% | 1,113 |
| 岩手 | 12,076 | 105 | 0.27% | 1,268 |
| 秋田 | 12,785 | 79 | 0.20% | 1,010 |
| 全国合計 | 3,256 | 38,980 | 100.00% | 126,933 |
弁護士数は、2017年3月31日現在</br /> 人口は、総務省統計局「人口推計」による2016年10月1日現在
弁護士1人あたりの事件数
日弁連の統計情報によると、地方裁判所における民事事件(通常裁判)の弁護士1人あたりの事件数の全国平均は3.8件です。そして家庭裁判所における家事事件(家事調停)の弁護士1人あたりの事件数の全国平均は3.6件となります。弁護士数は2016年12月31日現在で、38,739人としています。
弁護士会別に見ると、もっとも弁護士1人あたりの民事事件数が少ないのは、東京三会の2.6件です。家事事件数も、東京三会が全国でもっとも少ない0.9件となっています。弁護士数は、全国でもっとも多い18,117人です。
東京三会と同じように、弁護士が多く、かつ事件数が少ないのが大阪です。大阪の弁護士の数は、4,439人。東京三会に次ぐ全国第2位となります。大阪の弁護士1人あたりの民事事件数は、3.4件。家事事件数は2.3件となっています。いずれも、東京都に次いで少ない件数となります。
全国でもっとも弁護士1人あたりの民事事件数が多いのは、三重の7.7件です。三重の弁護士数は、192人となります。ちなみに、三重の家事事件数は10.8件となります。
全国でもっとも弁護士1人あたりの家事事件数が多いのは、岩手の12.4件です。岩手の弁護士数は、104人となります。ちなみに、岩手の民事事件数は5.5件となります。
| 弁護士会別弁護士1人あたりの事件数(2016年) | |||
|---|---|---|---|
| 弁護士会 | 民事事件 | 家事事件 | 弁護士数 |
| 札幌 | 3.9 | 5.1 | 773 |
| 函館 | 3.6 | 8.7 | 55 |
| 旭川 | 4.4 | 10.8 | 75 |
| 釧路 | 5.2 | 13.8 | 76 |
| 仙台 | 4.8 | 6.2 | 435 |
| 福島県 | 5.6 | 10.3 | 202 |
| 山形県 | 4.4 | 11.0 | 101 |
| 岩手 | 5.5 | 12.4 | 104 |
| 秋田 | 5.3 | 12.1 | 77 |
| 青森県 | 4.7 | 10.2 | 119 |
| 東京三会 | 2.6 | 0.9 | 18,117 |
| 神奈川県 | 5.2 | 6.2 | 1,574 |
| 埼玉 | 6.7 | 9.3 | 825 |
| 千葉県 | 6.2 | 8.6 | 761 |
| 茨城県 | 7.3 | 10.6 | 278 |
| 栃木県 | 5.9 | 10.2 | 219 |
| 群馬 | 5.3 | 8.3 | 283 |
| 静岡県 | 5.6 | 9.6 | 461 |
| 山梨県 | 5.1 | 7.7 | 119 |
| 長野県 | 5.5 | 9.0 | 241 |
| 新潟県 | 3.8 | 6.7 | 275 |
| 愛知県 | 4.3 | 4.4 | 1,928 |
| 三重 | 7.7 | 10.8 | 192 |
| 岐阜県 | 6.2 | 11.1 | 191 |
| 福井 | 5.1 | 7.1 | 102 |
| 金沢 | 4.3 | 6.9 | 170 |
| 富山県 | 4.8 | 9.6 | 118 |
| 大阪 | 3.4 | 2.3 | 4,439 |
| 京都 | 5.7 | 3.9 | 749 |
| 兵庫県 | 6.3 | 6.7 | 900 |
| 奈良 | 6.9 | 9.3 | 169 |
| 滋賀 | 6.7 | 10.8 | 143 |
| 和歌山 | 5.5 | 7.3 | 144 |
| 広島 | 3.8 | 5.7 | 578 |
| 山口県 | 5.9 | 8.6 | 171 |
| 岡山 | 4.7 | 6.6 | 390 |
| 鳥取県 | 7.5 | 10.6 | 64 |
| 島根県 | 4.3 | 7.8 | 80 |
| 香川県 | 3.7 | 7.6 | 172 |
| 徳島 | 5.5 | 8.7 | 96 |
| 高知 | 4.9 | 9.4 | 88 |
| 愛媛 | 5.5 | 9.4 | 162 |
| 福岡県 | 5.2 | 4.9 | 1,231 |
| 佐賀県 | 6.7 | 7.8 | 99 |
| 長崎県 | 5.0 | 9.0 | 161 |
| 大分県 | 5.7 | 8.7 | 160 |
| 熊本県 | 4.8 | 7.2 | 267 |
| 鹿児島県 | 6.3 | 8.9 | 204 |
| 宮崎県 | 6.0 | 10.0 | 140 |
| 沖縄 | 6.1 | 7.3 | 261 |
| 合計 | 3.8 | 3.6 | 38,739 |
弁護士数は、2016年12月31日現在
